地址(zhi):江蘇省無錫(xi)市新吳區菱(ling)湖大道228号天(tian)安智慧城A1棟(dòng)🍉10樓
電話:0510-88278755 88236355
傳真(zhen):0510-88234811
地(di)址:深圳市寶(bǎo)安區西鄉街(jie)道鳳凰智谷(gǔ)大廈A座1903-1905
電話(huà):18826588652
掃碼關注晶(jīng)哲公衆号

| 型号 | 管腳 | I/0 | RAM | 中斷 | Timer | PWM | LVR | LVD | 其它 | |
| JZ8P0510 | 4/6 | 0.5K | 4 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | - | IRC(可(kě)倍頻),複位腳(jiǎo)可輸出高電(diàn)平 | |||
| JZ8P1510 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 4 | 12bit*1 | 6級(ji) | - | IRC(可倍(bèi)頻),複位腳可(kě)輸出高電平(ping), 0.5K*2 PROG | |
| JZ8P1520 | 6/8 | 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | |||||
| 1K | 48 | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | 28級 | IRC,XT(可省(shěng)電容),IDLE,LDO,複位腳(jiǎo)可輸出高電(diàn)平 | |||
| JZ8P1525 | 8 | 6 | 1K | 4 | 8Bit*2 | 8Bit*3 | 8級 | - | 可配置3路(lu)IO大電流驅動(dong)(Max=220mA) | |
| JZ8P1530 | 6/8 | 4/6 | 1K | 48 | 8bit*1,12bit*1 | 12bit*1 | 8級(ji) | - | 帶比(bi)較器,LDO,複位腳(jiao)可輸出高電(dian)平 | |
| JZ8P2508 | 14/16/18/20 | 12/21/16/18 | 2K | 96 | 8 | 8Bit*1 | 12Bit*5 | 8級 | 28級 | IRC,XT,RTC,PWM互補輸(shu)出,5個I/O口可輸(shū)出200mA大電流 |
AD+GPIO
| 管腳(jiao) | I/0 | ROM | RAM | 中斷 | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它 | |
| JZ8P2600D | 4/6 | 2K | 64 | 8Bit*2 | 12Bit*(4+1) | 8Bit*3 | - | 8級 | - | 複位腳輸(shū)出高電平, | ||
| JZ8P2613 | 8/14/16 | 6/12/21 | 2K | 5 | 8Bit*3 | 12Bit*(5+1) | 8Bit*3 | - | 6級 | 5級 | IRC,XT,内置AD基(jī)準,内置12路上(shang)拉,11路下拉 | |
| 8/12/21/16 | 6/8/12/21 | 2K | 128 | 10 | 8bit*1,10bit*2 | 10bit*4 | 6級 | - | IRC,PWM, 内置AD基準, 1K*2 PROG |
LCD+GPIO
| 型(xíng)号 | I/O | ROM | RAM | 中斷(duàn) | Timer | LVR | ADC | 其它 | ||
| JZ8P4703 | 44/64 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級(jí) | - | 4*32 | XT,ERIC,PLL,IR/PWM | |
| JZ8P4704 | 44/64 | 29/32 | 4K | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級(ji) | - | 4*32 | IRC,XT,ERIC,PLL,IR/PWM |
| 44/64 | 30/33 | 272 | 8 | 8Bit*5 | 5級(jí) | - | 22級LVD |
| 型(xing)号 | I/0 | ROM | RAM | LVD | PWM | AD | Timer | EEP | CMP | Touch | |||
| 超低壓啟(qi)動 - MCU | |||||||||||||
| JZ8P1801 | 8 | 4 | 1K | 48 | 48 | 7級(ji) | - | - | - | - | - | 0.9V啟動(dong),IRC | |
| EEPROM(記(jì)憶)- MCU | |||||||||||||
| JZ8PE1502H | 8/14 | 48 | 8級 | - | 8bit*2 | 256 | - | - | IRC,XT | ||||
| JZ8PE2502D | 8/14 | 2K | 80 | 7級 | 8級 | 12Bit*3 | - | 8Bit*1 | 256 | - | - | IRC,XT,ERC | |
| 8/12/21 | 6/8/14 | 2K | 80 | 4級 | 4級 | 8Bit*2 | 12Bit*7 | 8Bit*1 | 256 | 1 | - | IRC,XT,ERC,内置AD基準 | |
| JZ8PE155E | 8/14 | 1K | 48 | 8級 | - | 8bit*1 | 8bit*1 | 128 | - | - | |||
| JZ8PE255E | 8 | 6 | 2K | 80 | 8級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | 64 | - | - | XT,RTC |
| Touch(觸摸)- MCU | |||||||||||||
| JZ8PT2500 | 8 | 6 | 80 | 7級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | 4路 | LDO,每個I/O都(dou)可設為觸摸(mō)腳 | |
| JZ8M116 | 8 | 1K | 64 | 16級 | 32級 | 8Bit*2 | - | 16bit*1 | - | - | 4路 | ||
| JZ8PT2501 | 8 | 6 | 2K | 80 | 7級 | - | 8Bit*3 | - | 8bit*2 | - | - | LDO,每個I/O都(dōu)可設為觸摸(mo)腳 | |
| 型号 | Flash容量 | SRAM | GPIO | UART | SPI | 16 bit PWM | 12 bit ADC | 觸摸按鍵(jian) | LCD驅(qu)動 (Max) | LED驅(qū)動 | 乘(chéng)除法器 | 封(fēng)裝形式 | |
| JZ8FC003 | 18K | 6/14/18 | 1/2 | 1 | 6 | - | - | - | √ | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 | ||
| JZ8FC418 | 18K | 1K | 1 | 1 | 2/3 | 6/8 | - | 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28/SSOP28/LQFP48 | |
| JZ8FC005T | 64K | 14/18 | 2 | 1 | 6 | 9/12 | 13/17 | - | - | √ | SOP16/SOP20/TSSOP20/QFN20 | ||
| JZ8FC116T | 16K | 256 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 2.2 ~ 5.5 | SOP8 | |
| JZ8FC208T | 8K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 6/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 | |
| JZ8FC216T | 16K | 2K | 46/62 | 1 | 6/8 | 15/24 | 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | ||||
| JZ8FC232T | 32K | 2K | 46/62 | 3 | 1 | 5/8 | 15/24 | 8*32 4*36 | 8*32 4*36 | √ | 1.8 ~ 5.5 | LQFP48/64 | |
| JZ8FC308T | 8K | 2K | 6/14/18/26 | - | 2/6 | 3/5/7/8 | 5/12/21/20 | 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP8/16/20/28,SSOP20/28 | ||
| JZ8FC316T | 16K | 2K | 18 | - | 7 | 15 | 4*4 | 4*4 | - | 1.8 ~ 5.5 | |||
| JZ8FC332T | 32K | 2K | 18/26 | 2 | - | 6 | 7/8 | 15/20 | 4*9 | 4*9 5*8 | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP20/28,SSOP20/28 |
| JZ8FC418T | 1K | 26/46 | 1 | - | 6/8 | 8/16 | 4*32 | - | - | 1.8 ~ 5.5 | SOP28,SSOP28,LQFP48 | ||
| JZ8FC508T | 8K | 6/8/14 | 1 | - | 3/5/6 | - | 5/7/13 | - | |||||
| JZ8FC716T | 16K | 1K | 1 | - | 6 | 7/10 | - | - | - | SOP16/TSSOP20 | |||
| JZ51F7362 | 8K | 256 | 14/18 | - | 4 | - | - | - | √ | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) | ||
| JZ51F7463 | 16K | 512 | 22/26 | 2 | 1 | 6 | 11 | - | 4*12 | √ | |||
| JZ51F9003 | 16K | 1K | 2 | 6 | 5/8 | - | - | - | 2.4 ~ 5.5 | SOP16/TSSOP20/QFN20(3*3) | |||
| JZ51FT6463 | 16K | 1K | 14/18/26 | 2 | 11 | 25 | 1/2BIAS | - | 2.4 ~ 5.5 | SOP28/TSSOP28/SOP20/TSSOP20/SOP16 | |||
| 型号(hào) | 管(guǎn)腳 | TK通道 | 工作電壓(ya)(V) | 靜(jìng)态電流 | 内置LDO | 靈敏(mǐn)度電容 | 自動校(xiào)準 | 封裝 |
| 觸摸專用(yong)IC | ||||||||
| JZT323A | 6 | 1 | 2.4-5.5 | 低功耗模式 1.8uA@3v | 是 | 1-50PF | 是 | SOT23-6 |

AD+GPIO
| 型(xíng)号 | I/0 | ROM | RAM | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | LVD | 其它(tā) | ||
| JZ8M1602 | 8/12/21 | 6/8/12 | 1K | 80 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 10Bit*2 20bit*1 | 4級 | 4級 | IRC,XT,ERC,内置AD基(jī)準 | ||
| JZ8M1603 | 8/12/21 | 1K | 80 | 9 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 10Bit*2 | - | 4級 | IRC,XT,ERC,複位腳(jiǎo)可輸出高電(diàn)平,内置AD基準(zhǔn) | ||
| JZ8M2605 | 8/12/21/16/18/20 | 6/8/12/21/16/18 | 2K | 10 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 8Bit*2 | 1 | 4級(ji) | 4級(ji) | IRC,XT,ERC可(ke)燒錄千次,内(nèi)置AD基準 | |
| JZ8M2606 | 8/12/21/16/18/20 | 6/8/12/21/16/18 | 2K | 80 | 10 | 8Bit*2 | 12Bit*8 | 8Bit*2 | 1 | 4級 | 4級 | IRC,XT,ERC可燒錄(lù)千次,内置AD基(ji)準 |
AD+GPIO
| 管腳 | I/0 | RAM | 中斷(duan) | Timer | ADC | PWM | CMP | LVR | 其它(tā) | |||
| JZ8F8003 | 20 | 18 | 8K | 256 | 12Bit*8 | 16Bit*2 | 2 | 4級 | 可重複(fu)編程,内置EEPROM | |||
| JZ8F8601 | 16/20 | 256 | 16Bit*1 | 12Bit*8 | 16Bit*2 | 2 | 4級 | 4級 | 可重複編(biān)程,内置EEPROM | |||
| *JZ8F9601 | 16K | 12 | 16Bit*3 | 12Bit*13 | 10Bit*4 | - | 4級 | - | 2組uart,Flash,可重複(fu)編程 |
Cortex®-M0
| 型号 | Max頻率 (MHz) | Flash | SRAM (KB) | GPIO | 定時器 | 通信接(jiē)口 | ADC 通(tong)道數 (12bit) | 除法器 | 工(gong)作溫度 (℃) | 封裝 | |||||||
(16bit) | 通用 (32bit) | (24bit) | RTC | WDG | UART | SSP | |||||||||||
| *JZ32F030F6P6 | 48 | 4 | 18 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | TSSOP20 | |
| *JZ32F030K6U6 | 32 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2.0~5.5 | -40~85 | QFN32 | ||
| 48 | 32 | 4 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 | 1 | 2.0~5.5 | LQFP48 | ||||