| 射(she)頻芯(xin)片 |
![]()
芯(xin)片類(lei)型 | 型(xing)号 | TXRX | 調(diao)制方(fang)式 | 頻(pin)段範(fan)圍 (MHZ) | 工(gong)作電(dian)壓 (V) | 發(fa)射功(gong)率 (dBm) | 靈(ling)敏度(du) (dBm) | 電流(liu) | 封裝(zhuang) | CE/FCC/ 3C認證(zheng) | 備注(zhu) | 狀況(kuang) | |
RX(mA) | TX(mA) | ||||||||||||
編碼(ma) 發射(she) | TX | OOK | 240~480 | 1.8~3.6 | 13 | - | - | 12.4 | SOP14 | 通過(guo) | 集成(cheng)1527/ 2262等 | 在(zai)産 | |
TX | OOK | 240~480 | 1.8~3.6 | 13 | - | - | 5.5 | SOP8 | 通(tong)過 | 集(ji)成1527 | 在(zai)産 | ||
TX | OOK | 315/433.92 | 1.8~3.6 | 13 | - | - | 8 | SOP8 | 通(tong)過 | 超(chao)低成(cheng)本應(ying)用 | 在(zai)産 | ||
單(dan)發射(she) | TX | OOK | 200~450 | 2.0~5.5 | 13 | - | - | 15 | SOT23-6 | 通過(guo) | 兼容(rong)F113、 F115 | 在産(chan) | |
TX | OOK | 200~450 | 2.0~5.5 | 13 | - | - | 15 | SOT23-6 | 通過(guo) | 兼容(rong)PT4455 | 在産(chan) | ||
SoC 發射(she) | JZAT01 | TX | OOK | 240~480 | 2.0~5.5 | 13 | - | - | 18 | SOP16 | 通過(guo) | 新品(pin)開發(fa)中 | 更(geng)新 |
JZAT02 | TX | OOK | 240~480 | 2.0~5.5 | 13 | - | - | 18 | SOP8 | 通(tong)過 | 新(xin)品開(kai)發中(zhong) | 更新(xin) | |
OOK 接收(shou) | RX | OOK | 315~433 | 3.0~5.5 | - | -100 | 4.5 | - | SOP8/DIP8 | 通過(guo) | 超再(zai)生 | 在(zai)産 | |
RX | OOK | 300~480 | 1.8~3.6 | - | -111 | 3.5 | - | SOP8 | 通(tong)過 | 有(you)使能(neng)端 | 在(zai)産 | ||
RX | OOK | 300~440 | 3.6~6.0 | - | -108 | 3 | - | SOP8 | 通(tong)過 | 兼(jian)容480 | 在(zai)産 | ||
RX | OOK | 300~440 | 3~5.5 | - | -109 | 6.9 | - | SOP8 | 通(tong)過 | 兼(jian)容531 | 在(zai)産 | ||
FSK 接(jie)收 | JZCR14 | RX | (G)FSK/ OOK | 300~960 | 1.8~3.6 | - | -114 | 5.7 | - | QFN-16 | 通(tong)過 | 支(zhi)持燒(shao)錄 +軟(ruan)件配(pei)置 | 在(zai)産 |
JZCR15 | RX | (G)FSK/ OOK | 127~1020 | 1.8~3.6 | - | -120 | 8.5 | - | QFN-16 | 通(tong)過 | FSK, 僅(jin)支持(chi)燒錄(lu) | 在産(chan) | |
JZCR16 | RX | (G)FSK/ OOK | 127~1020 | 1.8~3.6 | - | -120 | 8.5 | - | QFN-16 | 通過(guo) | 僅支(zhi)持軟(ruan)件配(pei)置 | 在(zai)産 | |
SoC 接(jie)收 | JZAR01 | RX | OOK | 315/433.92 | 2.0~5.5 | - | -113 | - | - | SOP16 | 通(tong)過 | 新(xin)品開(kai)發中(zhong) | 更新(xin) |
·•
••
››•
•
·····
• •